今日币价
所有加密货币
15418资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hop ProtocolHOP | $0.007052 | -4.20% | -9.54% | $0 | $83,637.22 | 0.00 | 交易 | $0.007052 | -4.20% | ||
![]() CanaryCNR | $0.001646 | +4.15% | +5.13% | $0 | $47,920.89 | 0.00 | 交易 | $0.001646 | +4.15% | ||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.005679 | +0.05% | -7.62% | $0 | $86,864.82 | 0.00 | 交易 | $0.005679 | +0.05% | ||
![]() SAFUSAFU | $0.0001508 | +1.35% | +49.65% | $0 | $48,993.62 | 0.00 | 交易 | $0.0001508 | +1.35% | ||
![]() StoogesSTOG | $0.0001311 | +2.99% | -14.97% | $0 | $87,859.99 | 0.00 | 交易 | $0.0001311 | +2.99% | ||
![]() StargazeSTARS | $0.003149 | +4.40% | -6.27% | $0 | $51,722.28 | 0.00 | 交易 | $0.003149 | +4.40% | ||
![]() CarbifyCBY | $0.2061 | -1.30% | -18.67% | $0 | $54,743.44 | 0.00 | 交易 | $0.2061 | -1.30% | ||
![]() ArkimalsEGG | $9.47 | +10.06% | -8.53% | $0 | $40,598.33 | 0.00 | 交易 | $9.47 | +10.06% | ||
![]() FanaticoFCO | $0.2702 | 0.00% | 0.00% | $0 | $80,356.51 | 0.00 | 交易 | $0.2702 | 0.00% | ||
![]() RoboHeroROBO | $0.0005921 | -0.00% | -0.01% | $0 | $79,970.21 | 0.00 | 交易 | $0.0005921 | -0.00% | ||
![]() AileyALE | $0.1562 | -0.04% | +9.85% | $0 | $62,867.86 | 0.00 | 交易 | $0.1562 | -0.04% | ||
![]() Aura NetworkAURA | $0.009833 | -2.21% | +24.04% | $0 | $71,875.8 | 0.00 | 交易 | $0.009833 | -2.21% | ||
![]() Iron FishIRON | $0.2472 | +4.88% | -8.02% | $0 | $87,723.98 | 0.00 | 交易 | $0.2472 | +4.88% | ||
![]() Icrypex tokenICPX | $1.22 | -0.06% | -7.81% | $0 | $84,882.93 | 0.00 | 交易 | $1.22 | -0.06% | ||
$0.2019 | +1512.80% | +1098.96% | $0 | $1.32M | 0.00 | 交易 | $0.2019 | +1512.80% | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.02001 | -18.32% | -5.33% | $0 | $1.08M | 0.00 | 交易 | $0.02001 | -18.32% | ||
![]() IPORIPOR | $0.08519 | +10.98% | -11.91% | $0 | $20,257.06 | 0.00 | 交易 | $0.08519 | +10.98% | ||
![]() GHOADGHOAD | $0.0003923 | -6.07% | -10.05% | $0 | $102,338.32 | 0.00 | 交易 | $0.0003923 | -6.07% | ||
![]() DefactorFACTR | $0.02269 | +9.59% | -9.92% | $0 | $44,161.85 | 0.00 | 交易 | $0.02269 | +9.59% | ||
![]() BTS ChainBTSC | $0.0008806 | -16.15% | -28.31% | $0 | $1,800.6 | 0.00 | 交易 | $0.0008806 | -16.15% | ||
$0.{9}1659 | +0.04% | +0.00% | $0 | $75,693.08 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1659 | +0.04% | |||
![]() PlasticHeroPTH | $0.06060 | +0.97% | +0.69% | $0 | $104,215.98 | 0.00 | 交易 | $0.06060 | +0.97% | ||
![]() RevutoREVU | $0.005213 | -0.51% | -8.97% | $0 | $81,826.37 | 0.00 | 交易 | $0.005213 | -0.51% | ||
![]() BumperBUMP | $0.002631 | -7.36% | -19.52% | $0 | $41,861.49 | 0.00 | 交易 | $0.002631 | -7.36% | ||
![]() KonduxKNDX | $0.02635 | +12.82% | +16.94% | $0 | $72,151.25 | 0.00 | 交易 | $0.02635 | +12.82% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1358 | +8.70% | -6.94% | $0 | $35,674.23 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1358 | +8.70% | ||
![]() Banksters TokenBARS | $0.0004287 | -0.28% | +1.47% | $0 | $74,866.23 | 0.00 | 交易 | $0.0004287 | -0.28% | ||
![]() Coral SwapCORAL | $0.004996 | -48.40% | -50.29% | $0 | $16,489.42 | 0.00 | 交易 | $0.004996 | -48.40% | ||
![]() BilliCatBCAT | $0.002388 | +3.75% | -19.97% | $0 | $74,497.93 | 0.00 | 交易 | $0.002388 | +3.75% | ||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{9}8449 | +0.15% | -0.84% | $0 | $72,745.75 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8449 | +0.15% | ||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0004336 | +5.50% | -40.09% | $0 | $78,844.73 | 0.00 | 交易 | $0.0004336 | +5.50% | ||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{4}5291 | -10.57% | -29.79% | $0 | $122,967.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5291 | -10.57% | ||
![]() MiaSwapMIA | $0.01307 | +11.51% | -12.53% | $0 | $55,098.26 | 0.00 | 交易 | $0.01307 | +11.51% | ||
![]() Bitcoin BSCBTCBSC | $0.01186 | +0.04% | -33.67% | $0 | $10,907.77 | 0.00 | 交易 | $0.01186 | +0.04% | ||
![]() BMAXBMAX | $0.09620 | -0.75% | -8.43% | $0 | $37,728.12 | 0.00 | 交易 | $0.09620 | -0.75% | ||
![]() CapverseCAP | $0.02059 | -1.50% | -19.74% | $0 | $89,366.68 | 0.00 | 交易 | $0.02059 | -1.50% | ||
![]() NeurobroBRO | $0.005606 | -6.23% | -14.48% | $0 | $67,573.69 | 0.00 | 交易 | $0.005606 | -6.23% | ||
![]() Big CoinBCX | $0.1043 | +3.16% | -19.20% | $0 | $76,909.89 | 0.00 | 交易 | $0.1043 | +3.16% | ||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1182 | +7.61% | -5.27% | $0 | $59,937.69 | 0.00 | 交易 | $0.1182 | +7.61% | ||
$0.04948 | -4.81% | -17.98% | $0 | $62,940.98 | 0.00 | 交易 | $0.04948 | -4.81% | |||
![]() TribeTRIBE | $0.5048 | +5.41% | +15.48% | $0 | $66,233.81 | 0.00 | 交易 | $0.5048 | +5.41% | ||
![]() Humanize$HMT | $0.001179 | +2.02% | -1.57% | $0 | $78,472.54 | 0.00 | 交易 | $0.001179 | +2.02% | ||
![]() Balance AIBAI | $0.2841 | +19.54% | -37.77% | $0 | $52,565.01 | 0.00 | 交易 | $0.2841 | +19.54% | ||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.004392 | +9.75% | -14.68% | $0 | $76,930.87 | 0.00 | 交易 | $0.004392 | +9.75% | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.04634 | +1.12% | +17.60% | $0 | $68,677.29 | 0.00 | 交易 | $0.04634 | +1.12% | ||
![]() CYBRIACYBA | $0.0003757 | -6.51% | -8.80% | $0 | $65,341.07 | 0.00 | 交易 | $0.0003757 | -6.51% | ||
![]() AngelBlockTHOL | $0.002388 | +2.95% | -17.49% | $0 | $170,819.9 | 0.00 | 交易 | $0.002388 | +2.95% | ||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{8}4609 | +17.27% | -20.29% | $0 | $57,610.15 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4609 | +17.27% | ||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}3782 | +5.90% | -11.27% | $0 | $67,872.02 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3782 | +5.90% | ||
![]() Cosmic NetworkCOSMIC | $0.01814 | +12.06% | -32.87% | $0 | $43,149.94 | 0.00 | 交易 | $0.01814 | +12.06% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。