今日币价
所有加密货币
15418资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoGoPoolGGP | $4.64 | -2.82% | -16.85% | $0 | $124,040.03 | 0.00 | 交易 | $4.64 | -2.82% | ||
![]() Shiba $WingWING | $0.001964 | +9.86% | +6177.00% | $0 | $52,684.34 | 0.00 | 交易 | $0.001964 | +9.86% | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.001213 | +1.53% | -10.44% | $0 | $66,727.4 | 0.00 | 交易 | $0.001213 | +1.53% | ||
$0.01199 | -2.34% | -7.86% | $0 | $95,757.21 | 0.00 | 交易 | $0.01199 | -2.34% | |||
![]() Financie TokenFNCT | $0.002444 | +2.20% | -4.30% | $0 | $88,409.42 | 0.00 | 交易 | $0.002444 | +2.20% | ||
![]() PolimecPLMC | $0.1539 | -7.72% | -10.82% | $0 | $136,882.05 | 0.00 | 交易 | $0.1539 | -7.72% | ||
![]() GIOVEGIOVE | $2.37 | -3.05% | -6.78% | $0 | $63,654.37 | 0.00 | 交易 | $2.37 | -3.05% | ||
![]() PAWZONEPAW | $0.{7}1114 | +2.98% | -15.78% | $0 | $95,860.75 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1114 | +2.98% | ||
![]() HoneylandHXD | $0.008160 | -15.72% | -19.55% | $0 | $116,987.57 | 0.00 | 交易 | $0.008160 | -15.72% | ||
![]() EQIFIEQX | $0.001589 | +9.46% | -8.23% | $0 | $100,025.26 | 0.00 | 交易 | $0.001589 | +9.46% | ||
![]() StarChainSTRC | $0.4745 | +0.05% | -8.51% | $0 | $98,141.14 | 0.00 | 交易 | $0.4745 | +0.05% | ||
$0.0001669 | -6.10% | -8.19% | $0 | $100,626.81 | 0.00 | 交易 | $0.0001669 | -6.10% | |||
$0.01403 | -0.54% | -10.58% | $0 | $96,863.93 | 0.00 | 交易 | $0.01403 | -0.54% | |||
$1.01 | +2.00% | +0.52% | $0 | $56,273.94 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +2.00% | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0008714 | +19.32% | +87.99% | $0 | $97,929.8 | 0.00 | 交易 | $0.0008714 | +19.32% | ||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.1016 | +10.80% | +2.49% | $0 | $102,728.33 | 0.00 | 交易 | $0.1016 | +10.80% | ||
![]() KCALKCAL | $0.01988 | -0.75% | -2.55% | $0 | $21,507.21 | 0.00 | 交易 | $0.01988 | -0.75% | ||
![]() Web3WarFPS | $0.02733 | -6.85% | +17.91% | $0 | $95,643.89 | 0.00 | 交易 | $0.02733 | -6.85% | ||
![]() IMAROIMARO | $0.001568 | +11.38% | +16.80% | $0 | $87,347.82 | 0.00 | 交易 | $0.001568 | +11.38% | ||
![]() MalinkaMLNK | $0.005527 | +1.54% | +4.74% | $0 | $96,097.11 | 0.00 | 交易 | $0.005527 | +1.54% | ||
![]() BOREDBORED | $0.0006075 | +2.37% | -7.88% | $0 | $93,410.4 | 0.00 | 交易 | $0.0006075 | +2.37% | ||
$0.1187 | +1.21% | +44.40% | $0 | $64,944.88 | 0.00 | 交易 | $0.1187 | +1.21% | |||
![]() CalciumCAL | $0.001645 | -0.85% | -6.11% | $0 | $56,623.71 | 0.00 | 交易 | $0.001645 | -0.85% | ||
$0.{5}4689 | -2.23% | -7.97% | $0 | $87,855.3 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4689 | -2.23% | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9990 | -0.06% | -0.06% | $0 | $113,488.12 | 0.00 | 交易 | $0.9990 | -0.06% | ||
![]() Mar3 AIMAR3 | $0.{4}3933 | +6.34% | +12.79% | $0 | $86,950.5 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3933 | +6.34% | ||
$99.41 | +3.10% | -7.49% | $0 | $97,747.64 | 0.00 | 交易 | $99.41 | +3.10% | |||
![]() Inery$INR | $0.005172 | +0.52% | +1.75% | $0 | $63,449.37 | 0.00 | 交易 | $0.005172 | +0.52% | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.01717 | -9.85% | -25.19% | $0 | $103,429.43 | 0.00 | 交易 | $0.01717 | -9.85% | ||
$0.002459 | -6.26% | -15.04% | $0 | $89,422.88 | 0.00 | 交易 | $0.002459 | -6.26% | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0004746 | +2.17% | -7.39% | $0 | $68,875.44 | 0.00 | 交易 | $0.0004746 | +2.17% | ||
![]() ARCSARX | $0.0004765 | +14.09% | -14.74% | $0 | $117,589.29 | 0.00 | 交易 | $0.0004765 | +14.09% | ||
$0.005586 | +7.33% | -2.18% | $0 | $47,060.21 | 0.00 | 交易 | $0.005586 | +7.33% | |||
![]() DeDustDUST | $1.48 | -10.23% | -13.35% | $0 | $86,395.94 | 0.00 | 交易 | $1.48 | -10.23% | ||
![]() MerlinStarterMSTAR | $0.007520 | +1.69% | -22.02% | $0 | $91,364.39 | 0.00 | 交易 | $0.007520 | +1.69% | ||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.002096 | -6.70% | -4.71% | $0 | $92,732.99 | 0.00 | 交易 | $0.002096 | -6.70% | ||
$0.{4}1309 | -32.51% | -30.23% | $0 | $112,616.46 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1309 | -32.51% | |||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.001860 | -5.85% | -15.97% | $0 | $87,819.35 | 0.00 | 交易 | $0.001860 | -5.85% | ||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.006757 | -5.37% | -18.34% | $0 | $101,376.16 | 0.00 | 交易 | $0.006757 | -5.37% | ||
![]() MuziKoinMZK | $0.004618 | +0.69% | -0.00% | $0 | $87,156.93 | 0.00 | 交易 | $0.004618 | +0.69% | ||
![]() CryptoXpressXPRESS | $0.03465 | +20.51% | -4.83% | $0 | $74,586.84 | 0.00 | 交易 | $0.03465 | +20.51% | ||
![]() VLaunchVPAD | $0.006506 | -2.07% | -4.83% | $0 | $92,764.18 | 0.00 | 交易 | $0.006506 | -2.07% | ||
$0.02061 | -1.50% | +0.58% | $0 | $85,035.48 | 0.00 | 交易 | $0.02061 | -1.50% | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | $0.0007427 | +15.85% | -10.20% | $0 | $13,254.06 | 0.00 | 交易 | $0.0007427 | +15.85% | ||
![]() Smell TokenSML | $0.0003389 | -1.33% | +9.06% | $0 | $98,430.35 | 0.00 | 交易 | $0.0003389 | -1.33% | ||
![]() GENIUS AIGNUS | $3.03 | -1.35% | -7.55% | $0 | $58,709.8 | 0.00 | 交易 | $3.03 | -1.35% | ||
$0.001935 | -1.03% | +20.39% | $0 | $61,550.75 | 0.00 | 交易 | $0.001935 | -1.03% | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.008689 | -27.67% | -41.37% | $0 | $99,266.13 | 0.00 | 交易 | $0.008689 | -27.67% | ||
![]() Web3ShotW3S | $0.1484 | -7.78% | +20.42% | $0 | $81,896.9 | 0.00 | 交易 | $0.1484 | -7.78% | ||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.007091 | -5.29% | -7.91% | $0 | $83,992.01 | 0.00 | 交易 | $0.007091 | -5.29% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。