今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.01% | +0.00% | $142.43B | $53.26B | 142.41B | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() EthereumETH | $2,807.9 | +1.29% | +5.09% | $338.55B | $20.13B | 120.57M | 交易 | $2,807.9 | +1.29% | ||
![]() BitcoinBTC | $96,235.73 | -0.40% | -0.12% | $1.91T | $17.78B | 19.83M | 交易 | $96,235.73 | -0.40% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | $57.17B | $5.17B | 57.17B | 交易 | $1.0000 | -0.00% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | -0.04% | -0.01% | $2.04B | $4.30B | 2.05B | 交易 | $0.9988 | -0.04% | ||
![]() XRPXRP | $2.58 | +0.38% | -6.19% | $149.15B | $2.43B | 57.89B | 交易 | $2.58 | +0.38% | ||
![]() SolanaSOL | $166.69 | -3.04% | -11.80% | $81.84B | $1.67B | 490.97M | 交易 | $166.69 | -3.04% | ||
![]() BNBBNB | $654.53 | -2.12% | -2.97% | $93.26B | $1.49B | 142.48M | 交易 | $654.53 | -2.12% | ||
![]() PiPI | $1.61 | +30.90% | -5.10% | $0 | $1.17B | 0.00 | 交易 | $1.61 | +30.90% | ||
![]() WETHWETH | $2,812.38 | +1.67% | +5.40% | $9.49B | $785.89M | 3.38M | 交易 | $2,812.38 | +1.67% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2424 | -1.46% | -9.03% | $35.92B | $715.05M | 148.17B | 交易 | $0.2424 | -1.46% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $16.18 | -2.02% | -2.87% | $699.59M | $698.74M | 43.23M | 交易 | $16.18 | -2.02% | ||
$167.16 | -2.74% | -11.48% | $270.34M | $643.82M | 1.62M | 交易 | $167.16 | -2.74% | |||
![]() LitecoinLTC | $129.69 | +2.99% | +1.99% | $9.80B | $606.01M | 75.56M | 交易 | $129.69 | +2.99% | ||
![]() SuiSUI | $3.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.44 | 0.00% | ||
![]() THORChainRUNE | $1.42 | +3.71% | +14.76% | $499.24M | $549.45M | 352.02M | 交易 | $1.42 | +3.71% | ||
![]() GolemGLM | $0.3686 | +23.58% | -7.83% | $368.59M | $511.10M | 1000.00M | 交易 | $0.3686 | +23.58% | ||
![]() CardanoADA | $0.7720 | -0.57% | -1.23% | $27.18B | $495.52M | 35.21B | 交易 | $0.7720 | -0.57% | ||
![]() MANTRAOM | $8.41 | -4.07% | +13.17% | $8.19B | $494.22M | 973.58M | 交易 | $8.41 | -4.07% | ||
![]() KAITOKAITO | $1.55 | -1.75% | +32.64% | $373.97M | $446.65M | 241.39M | 交易 | $1.55 | -1.75% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9330 | -2.72% | -4.71% | $3.93B | $445.84M | 420.69T | 交易 | $0.{5}9330 | -2.72% | ||
![]() TRONTRX | $0.2453 | +2.77% | +1.80% | $21.12B | $426.76M | 86.08B | 交易 | $0.2453 | +2.77% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $16.11 | -2.38% | -13.06% | $3.22B | $423.30M | 200.00M | 交易 | $16.11 | -2.38% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $5.07 | +3.38% | +3.33% | $6.09B | $364.94M | 1.20B | 交易 | $5.07 | +3.38% | ||
![]() StormXSTMX | $0.004931 | +1.96% | +14.99% | $60.88M | $346.42M | 12.35B | 交易 | $0.004931 | +1.96% | ||
StoryIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() FasttokenFTN | $3.95 | +0.00% | +0.40% | $1.72B | $332.48M | 436.26M | 交易 | $3.95 | +0.00% | ||
$0.1786 | -16.03% | +17.67% | $178.61M | $321.27M | 999.85M | 交易 | $0.1786 | -16.03% | |||
$0.{4}1285 | +0.00% | -0.00% | $0 | $311.87M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1285 | +0.00% | |||
TestTST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
AnimecoinANIME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $96,226.66 | -0.32% | -0.02% | $12.44B | $277.32M | 129300.77 | 交易 | $96,226.66 | -0.32% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $327.66 | +1.84% | -0.35% | $6.50B | $268.80M | 19.83M | 交易 | $327.66 | +1.84% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | -0.03% | -0.02% | $5.37B | $265.05M | 5.37B | 交易 | $1.0000 | -0.03% | ||
![]() AvalancheAVAX | $24.98 | -3.69% | -0.12% | $10.34B | $261.06M | 414.01M | 交易 | $24.98 | -3.69% | ||
![]() ChainlinkLINK | $17.62 | -1.30% | -6.06% | $11.24B | $260.76M | 638.10M | 交易 | $17.62 | -1.30% | ||
$0.8833 | +8.72% | +65.44% | $2.54B | $241.88M | 2.88B | 交易 | $0.8833 | +8.72% | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $655.81 | -1.99% | -2.91% | $1.04B | $239.00M | 1.58M | 交易 | $655.81 | -1.99% | ||
![]() BerachainBERA | $6.91 | -8.26% | +24.01% | $742.24M | $207.68M | 107.48M | 交易 | $6.91 | -8.26% | ||
![]() AaveAAVE | $247.04 | -0.64% | -3.62% | $3.73B | $196.13M | 15.08M | 交易 | $247.04 | -0.64% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.01987 | +8.15% | -10.86% | $647.59M | $191.45M | 32.59B | 交易 | $0.01987 | +8.15% | ||
![]() EthenaENA | $0.4398 | -1.91% | -3.84% | $1.38B | $185.01M | 3.13B | 交易 | $0.4398 | -1.91% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.6571 | -5.34% | -1.56% | $656.31M | $184.20M | 998.84M | 交易 | $0.6571 | -5.34% | ||
![]() MakerMKR | $1,560.7 | +2.80% | +57.34% | $1.33B | $183.79M | 852071.50 | 交易 | $1,560.7 | +2.80% | ||
![]() OptimismOP | $1.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.19 | 0.00% | ||
![]() Venus ETHvETH | $58.36 | +1.25% | +5.07% | $160.56M | $160.69M | 2.75M | 交易 | $58.36 | +1.25% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() StellarXLM | $0.3327 | -0.19% | -3.51% | $10.20B | $148.11M | 30.65B | 交易 | $0.3327 | -0.19% | ||
Moca NetworkMOCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() HederaHBAR | $0.2106 | -2.59% | -5.16% | $8.83B | $144.27M | 41.90B | 交易 | $0.2106 | -2.59% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。