今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArivaARV | $0.{4}1074 | $0.{5}9083 | +1.77% | -3.76% | $778,890.41 | $21,212.38 | 01/01 | 交易 | $0.{5}9083 | 01/01 | |
$0.09780 | $0.08461 | -3.15% | +6.24% | $6.42M | $71,848.9 | 01/01 | 交易 | $0.08461 | 01/01 | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0009473 | $0.0008876 | -4.68% | -7.15% | $0 | $639,586.75 | 01/01 | 交易 | $0.0008876 | 01/01 | |
![]() HIHI | $0.0001535 | $0.0001506 | -0.93% | -0.10% | $9.46M | $124,352.4 | 01/01 | 交易 | $0.0001506 | 01/01 | |
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.02605 | $0.02518 | -0.96% | -10.14% | $11.91M | $422,096.62 | 01/01 | 交易 | $0.02518 | 01/01 | |
![]() EnjinstarterEJS | $0.0004563 | $0.0004345 | -2.18% | +0.99% | $0 | $58,721.7 | 01/01 | 交易 | $0.0004345 | 01/01 | |
![]() BaanxBXX | $0.02517 | $0.02000 | -3.63% | +15.12% | $4.82M | $16,975.2 | 01/01 | 交易 | $0.02000 | 01/01 | |
![]() ZoidPayZPAY | $0.002796 | $0.002556 | +2.77% | -6.86% | $0 | $230,879.37 | 01/01 | 交易 | $0.002556 | 01/01 | |
![]() GamestarterGAME | $0.02062 | $0.01999 | -1.69% | -20.53% | $1.46M | $488,992.43 | 01/01 | 交易 | $0.01999 | 01/01 | |
![]() MoonEdgeMOONED | $0.003503 | $0.003305 | -0.67% | -0.93% | $0 | $13,456.49 | 01/01 | 交易 | $0.003305 | 01/01 | |
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}9650 | $0.{8}9321 | +0.79% | -4.81% | $0 | $54,873.06 | 01/01 | 交易 | $0.{8}9321 | 01/01 | |
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0006135 | $0.0006044 | -1.53% | -17.96% | $219,056.76 | $7,112.86 | 01/01 | 交易 | $0.0006044 | 01/01 | |
![]() EscoinTokenELG | $0.3010 | $0.2894 | -1.38% | -2.52% | $0 | $1.51M | 01/01 | 交易 | $0.2894 | 01/01 | |
![]() IOI TokenIOI | $0.002806 | $0.001823 | +0.32% | -3.35% | $31,890.15 | $3,223.65 | 01/01 | 交易 | $0.001823 | 01/01 | |
![]() Gold FeverNGL | $0.02561 | $0.02511 | +1.75% | -5.53% | $0 | $111,717.69 | 01/01 | 交易 | $0.02511 | 01/01 | |
![]() SpiritSwapSPIRIT | $0.{4}6802 | $0.{4}5996 | +2.69% | -77.79% | $41,510.59 | $1,077.65 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5996 | 01/01 | |
![]() LosslessLSS | $0.04156 | $0.02149 | +16.73% | +69.34% | $2.31M | $178,177.74 | 01/01 | 交易 | $0.02149 | 01/01 | |
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.003571 | $0.003417 | +1.94% | -10.37% | $4.37M | $236,922.87 | 01/01 | 交易 | $0.003417 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。