今日币价
所有加密货币
15418资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.08211 | -0.02% | -2.69% | $0 | $58,214.24 | 0.00 | 交易 | $0.08211 | -0.02% | |||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.0001790 | +12.42% | +5.74% | $0 | $263,330.24 | 0.00 | 交易 | $0.0001790 | +12.42% | ||
![]() walterWALTER | $0.0005755 | +5.82% | -37.46% | $0 | $152,005.6 | 0.00 | 交易 | $0.0005755 | +5.82% | ||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.1353 | -8.47% | +3.04% | $0 | $189,374.88 | 0.00 | 交易 | $0.1353 | -8.47% | ||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}1600 | +2.12% | -19.74% | $0 | $219,856.04 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1600 | +2.12% | ||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.002305 | +5.71% | -6.57% | $0 | $156,112.22 | 0.00 | 交易 | $0.002305 | +5.71% | ||
![]() GreenhouseGREEN | $0.01145 | -0.00% | -0.00% | $0 | $152,646.01 | 0.00 | 交易 | $0.01145 | -0.00% | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.007820 | -6.10% | -13.11% | $0 | $150,158.89 | 0.00 | 交易 | $0.007820 | -6.10% | ||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.0001830 | -2.97% | +20.36% | $0 | $162,154.6 | 0.00 | 交易 | $0.0001830 | -2.97% | ||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{4}1938 | +29.27% | +5.08% | $0 | $139,082.95 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1938 | +29.27% | ||
$0.02429 | -1.07% | -2.23% | $0 | $146,616.6 | 0.00 | 交易 | $0.02429 | -1.07% | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.0001722 | -3.24% | -20.97% | $0 | $113,851.81 | 0.00 | 交易 | $0.0001722 | -3.24% | ||
![]() AIA ChainAIA | $0.002892 | -14.07% | -17.10% | $0 | $150,908.27 | 0.00 | 交易 | $0.002892 | -14.07% | ||
$0.0005723 | -4.20% | -23.26% | $0 | $164,234.54 | 0.00 | 交易 | $0.0005723 | -4.20% | |||
![]() ThingTHING | $0.{6}1192 | +0.07% | -0.00% | $0 | $161,040.96 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1192 | +0.07% | ||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.003964 | +1.94% | -3.06% | $0 | $120,304.11 | 0.00 | 交易 | $0.003964 | +1.94% | ||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}3985 | +7.38% | +10.78% | $0 | $163,710.18 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3985 | +7.38% | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001412 | -0.92% | -2.81% | $0 | $199,004.29 | 0.00 | 交易 | $0.001412 | -0.92% | ||
![]() TENETTENET | $0.001367 | -5.09% | -20.03% | $0 | $151,592.9 | 0.00 | 交易 | $0.001367 | -5.09% | ||
![]() XPMarketXPM | $0.05371 | +4.04% | -13.00% | $0 | $174,070.35 | 0.00 | 交易 | $0.05371 | +4.04% | ||
![]() JUNOJUNO | $0.1315 | +12.91% | -6.60% | $0 | $106,220.91 | 0.00 | 交易 | $0.1315 | +12.91% | ||
$0.1010 | +0.14% | +3.47% | $0 | $86,253.85 | 0.00 | 交易 | $0.1010 | +0.14% | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0004334 | +10.80% | -22.57% | $0 | $96,123.35 | 0.00 | 交易 | $0.0004334 | +10.80% | ||
![]() SourceSOURCE | $0.0009683 | +0.89% | -19.96% | $0 | $157,208.13 | 0.00 | 交易 | $0.0009683 | +0.89% | ||
![]() DONASWAP v2DONA | $0.{5}1721 | -0.01% | +15.59% | $0 | $27,757.08 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1721 | -0.01% | ||
$0.{9}6025 | +1.11% | -5.81% | $0 | $151,319.55 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6025 | +1.11% | |||
![]() Liza CoinLiza | $1.02 | -0.08% | -0.04% | $0 | $41,525.05 | 0.00 | 交易 | $1.02 | -0.08% | ||
![]() piin (Ordinals)PIIN | $0.{4}5511 | -0.07% | -7.65% | $0 | $150,282.84 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5511 | -0.07% | ||
![]() BybyecarBBC | $0.001900 | 0.00% | 0.00% | $0 | $143,821.78 | 0.00 | 交易 | $0.001900 | 0.00% | ||
![]() MumuMUMU | $0.{8}2392 | -1.92% | -3.51% | $0 | $135,934.25 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2392 | -1.92% | ||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.004836 | +13.35% | +8.05% | $0 | $131,355.13 | 0.00 | 交易 | $0.004836 | +13.35% | ||
![]() MPAAMPAA | $0.{4}1239 | -12.74% | -0.04% | $0 | $98,264.59 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1239 | -12.74% | ||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $3.5 | +0.83% | +0.94% | $0 | $120,946.51 | 0.00 | 交易 | $3.5 | +0.83% | ||
![]() WasderWAS | $0.0005026 | -6.52% | +32.41% | $0 | $134,499.75 | 0.00 | 交易 | $0.0005026 | -6.52% | ||
![]() spurdoSPURDO | $0.{8}2386 | +1.01% | +8.16% | $0 | $150,987.7 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2386 | +1.01% | ||
$0.0004003 | -0.06% | -0.07% | $0 | $151,561.52 | 0.00 | 交易 | $0.0004003 | -0.06% | |||
![]() KontosKOS | $0.02392 | -20.24% | -20.75% | $0 | $113,960.42 | 0.00 | 交易 | $0.02392 | -20.24% | ||
$0.002698 | -0.04% | -0.03% | $0 | $152,033.78 | 0.00 | 交易 | $0.002698 | -0.04% | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.002090 | -9.65% | +9.49% | $0 | $133,279.56 | 0.00 | 交易 | $0.002090 | -9.65% | ||
![]() SimmiSIMMI | $0.{4}2052 | +0.60% | -12.50% | $0 | $137,011.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2052 | +0.60% | ||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0002790 | -4.22% | -35.56% | $0 | $134,711.41 | 0.00 | 交易 | $0.0002790 | -4.22% | ||
![]() LimoverseLIMO | $0.008989 | -0.02% | -2.46% | $0 | $136,446.22 | 0.00 | 交易 | $0.008989 | -0.02% | ||
![]() AI NetworkAIN | $0.007735 | -1.40% | -1.99% | $0 | $133,228.35 | 0.00 | 交易 | $0.007735 | -1.40% | ||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009140 | -1.67% | +5.64% | $0 | $139,237.18 | 0.00 | 交易 | $0.0009140 | -1.67% | ||
![]() Sovryn DollarDLLR | $0.9960 | -0.45% | -1.10% | $0 | $68,915.12 | 0.00 | 交易 | $0.9960 | -0.45% | ||
![]() TruebitTRU | $0.1534 | -1.52% | +8.79% | $0 | $91,253.71 | 0.00 | 交易 | $0.1534 | -1.52% | ||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{6}3333 | +90.77% | -66.32% | $0 | $138,263.12 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3333 | +90.77% | ||
![]() STASH INUSTASH | $0.0001600 | -0.63% | -9.74% | $0 | $134,944.38 | 0.00 | 交易 | $0.0001600 | -0.63% | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01752 | +5.01% | -5.36% | $0 | $112,160.73 | 0.00 | 交易 | $0.01752 | +5.01% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。