今日币价
所有加密货币
15443资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Archi FinanceARCHI | $0.02226 | 0.00% | -14.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02226 | 0.00% | ||
![]() L$L | $0.{7}3908 | +0.08% | +24.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3908 | +0.08% | ||
![]() SaitaBitSAITABIT | $0.0009095 | 0.00% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009095 | 0.00% | ||
$0.{4}8859 | 0.00% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8859 | 0.00% | |||
$0.{4}4184 | 0.00% | -83.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4184 | 0.00% | |||
$0.002378 | 0.00% | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002378 | 0.00% | |||
![]() Iclick inuICLICK | $0.{5}4917 | +0.07% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4917 | +0.07% | ||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2799 | -3.47% | -19.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2799 | -3.47% | ||
![]() Luna 2.0LUNA2.0 | $0.{7}1290 | 0.00% | +16.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1290 | 0.00% | ||
![]() CuanSwap.comCUAN | $0.004497 | -2.10% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004497 | -2.10% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.01992 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01992 | 0.00% | ||
![]() YOUWHOYOU | $0.0005686 | 0.00% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005686 | 0.00% | ||
![]() KetaicoinETHEREUM | $0.{9}1845 | 0.00% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1845 | 0.00% | ||
![]() XSpaceXSP | $0.{4}3773 | -3.00% | -8.75% | $0 | $121.33 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3773 | -3.00% | ||
$0.01690 | 0.00% | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01690 | 0.00% | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1378 | 0.00% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1378 | 0.00% | ||
![]() CRYPTOCRYPTO | $0.003932 | 0.00% | -14.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003932 | 0.00% | ||
![]() BlocktoolsTOOLS | $0.6103 | 0.00% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6103 | 0.00% | ||
$0.{4}5592 | 0.00% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5592 | 0.00% | |||
![]() CoinBotCOINBT | $0.1705 | 0.00% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1705 | 0.00% | ||
![]() Weavers Token (NEBU)VRS (NHFC) | $0.{4}1091 | 0.00% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1091 | 0.00% | ||
![]() BREPEBREPE | $0.{10}9768 | 0.00% | -25.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9768 | 0.00% | ||
![]() Utility CjournalUCJL | $13.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.29 | 0.00% | ||
![]() MaxxChainwPWR | $0.0002787 | +3.76% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002787 | +3.76% | ||
$0.{11}6209 | -1.46% | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}6209 | -1.46% | |||
![]() Volta ClubVOLTA | $0.6028 | 0.00% | -17.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6028 | 0.00% | ||
![]() TOKEN 20492049 | $0.01251 | 0.00% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01251 | 0.00% | ||
![]() AISwapAIS | $0.{9}2477 | -10.71% | +32.12% | $0 | $1.55 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2477 | -10.71% | ||
![]() AlvaAA | $12.58 | +1.03% | -24.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $12.58 | +1.03% | ||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}3851 | -3.43% | -21.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3851 | -3.43% | ||
![]() MobsterMOB | $0.{9}1852 | 0.00% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1852 | 0.00% | ||
![]() JustusJTT | $0.009799 | 0.00% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009799 | 0.00% | ||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1677 | +0.42% | -16.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1677 | +0.42% | ||
![]() FroggyFROGGY | $0.{7}3014 | 0.00% | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3014 | 0.00% | ||
![]() ShibaSHIBA | $0.{9}1008 | 0.00% | -24.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1008 | 0.00% | ||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}3734 | -1.37% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}3734 | -1.37% | ||
![]() BNBsongokuBNBSONGOKU | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $19.13 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001521 | 0.00% | -14.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001521 | 0.00% | ||
![]() Dogs RockDOGSROCK | $0.{11}1189 | +0.00% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1189 | +0.00% | ||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}6700 | -2.27% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6700 | -2.27% | ||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3740 | -2.35% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3740 | -2.35% | ||
$0.002497 | +0.04% | -31.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002497 | +0.04% | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{13}7730 | +0.00% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7730 | +0.00% | ||
![]() Joe CoinJOE | $0.0001683 | 0.00% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001683 | 0.00% | ||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}8040 | -0.00% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8040 | -0.00% | ||
![]() TokenSightTKST | $0.01374 | 0.00% | -21.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01374 | 0.00% | ||
![]() ULTRAPROUPRO | $0.01514 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01514 | 0.00% | ||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1609 | -4.42% | -10.18% | $0 | $37.83 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1609 | -4.42% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。