今日の暗号資産価格
トレンド暗号資産
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NeurashiNEI | $0.008220 | +9.72% | +38.80% | $2.26M | $5.92M | 274.73M | 取引 | $0.008220 | +9.72% | ||
![]() PiPI | $1.72 | +7.42% | -9.55% | $12.27B | $733.03M | 7.13B | 取引 | $1.72 | +7.42% | ||
![]() RedStoneRED | $0.5887 | +23.00% | -29.70% | $164.85M | $186.52M | 280.00M | 取引 | $0.5887 | +23.00% | ||
![]() SolayerLAYER | $1.12 | +16.12% | +9.62% | $235.05M | $301.02M | 210.00M | 取引 | $1.12 | +16.12% | ||
![]() StoryIP | $6 | +10.15% | +12.42% | $1.50B | $225.60M | 250.00M | 取引 | $6 | +10.15% | ||
![]() TROYTROY | $0.001503 | +33.00% | +14.28% | $15.03M | $113.16M | 10.00B | 取引 | $0.001503 | +33.00% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $334.36 | +0.14% | -15.55% | $6.63B | $397.73M | 19.84M | 取引 | $334.36 | +0.14% | ||
![]() AethirATH | $0.03971 | +10.80% | +11.08% | $265.96M | $84.99M | 6.70B | 取引 | $0.03971 | +10.80% | ||
![]() VictionVIC | $0.3453 | +14.78% | +36.35% | $41.52M | $157.45M | 120.23M | 取引 | $0.3453 | +14.78% | ||
![]() KAITOKAITO | $1.47 | +11.39% | -13.72% | $354.42M | $300.93M | 241.39M | 取引 | $1.47 | +11.39% | ||
![]() GolemGLM | $0.3029 | +8.61% | -2.57% | $302.87M | $76.34M | 1000.00M | 取引 | $0.3029 | +8.61% | ||
![]() CelestiaTIA | $3.61 | +8.69% | +6.49% | $2.02B | $189.23M | 558.96M | 取引 | $3.61 | +8.69% | ||
![]() LayerAILAI | $0.004416 | +109.80% | +97.66% | $10.59M | $11.68M | 2.40B | 取引 | $0.004416 | +109.80% | ||
$2.15 | +2.65% | -1.55% | $16.20M | $54.47M | 7.53M | 取引 | $2.15 | +2.65% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}7359 | +16.29% | +3.05% | $3.10B | $1.12B | 420.69T | 取引 | $0.{5}7359 | +16.29% | ||
![]() FasttokenFTN | $3.99 | +0.05% | -0.30% | $1.74B | $107.35M | 436.26M | 取引 | $3.99 | +0.05% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.02825 | +0.67% | -17.60% | $54.68M | $47.66M | 1.94B | 取引 | $0.02825 | +0.67% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $267.22M | $35.44M | 267.21M | 取引 | $1 | +0.01% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2831 | +5.03% | -6.49% | $117.34M | $35.90M | 414.45M | 取引 | $0.2831 | +5.03% | ||
![]() MakerMKR | $1,122.87 | +2.68% | -17.42% | $952.24M | $109.12M | 848040.40 | 取引 | $1,122.87 | +2.68% | ||
$0.05252 | +10.05% | -14.08% | $47.78M | $16.42M | 909.74M | 取引 | $0.05252 | +10.05% | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.003317 | +124.88% | +80.46% | $33.17M | $6.49M | 10.00B | 取引 | $0.003317 | +124.88% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.2653 | +0.45% | -9.01% | $515.36M | $70.01M | 1.94B | 取引 | $0.2653 | +0.45% | ||
![]() Assemble AIASM | $0.02784 | +12.89% | -5.59% | $41.65M | $5.62M | 1.50B | 取引 | $0.02784 | +12.89% | ||
$1.3 | +21.90% | +48.16% | $18.94M | $12.87M | 14.53M | 取引 | $1.3 | +21.90% | |||
![]() ChilizCHZ | $0.04358 | +1.45% | -10.94% | $412.37M | $74.81M | 9.46B | 取引 | $0.04358 | +1.45% | ||
![]() BerachainBERA | $6.23 | +6.93% | -8.34% | $669.23M | $110.95M | 107.48M | 取引 | $6.23 | +6.93% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。