今日の暗号資産価格
暗号資産
15584通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $97,074.38 | +3.23% | +4.12% | $1.93T | $31.53B | 19.86M | 取引 | $97,074.38 | +3.23% | ||
![]() EthereumETH | $1,861.13 | +5.34% | +5.05% | $224.70B | $16.16B | 120.73M | 取引 | $1,861.13 | +5.34% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.02% | $148.74B | $62.24B | 148.69B | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() XRPXRP | $2.25 | +3.54% | +1.43% | $131.26B | $2.64B | 58.44B | 取引 | $2.25 | +3.54% | ||
![]() BNBBNB | $603.58 | +1.00% | +0.69% | $85.04B | $1.40B | 140.89M | 取引 | $603.58 | +1.00% | ||
![]() SolanaSOL | $152.67 | +7.03% | +1.88% | $79.06B | $3.12B | 517.86M | 取引 | $152.67 | +7.03% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $61.38B | $10.44B | 61.39B | 取引 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1812 | +6.23% | +0.93% | $27.01B | $941.95M | 149.08B | 取引 | $0.1812 | +6.23% | ||
![]() CardanoADA | $0.7050 | +3.76% | -3.33% | $24.89B | $612.14M | 35.30B | 取引 | $0.7050 | +3.76% | ||
![]() TRONTRX | $0.2481 | +1.51% | +0.51% | $23.55B | $419.19M | 94.93B | 取引 | $0.2481 | +1.51% | ||
![]() SuiSUI | $3.72 | +8.23% | +13.41% | $12.44B | $1.53B | 3.34B | 取引 | $3.72 | +8.23% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.93 | +5.30% | -0.32% | $9.81B | $301.78M | 657.10M | 取引 | $14.93 | +5.30% | ||
![]() AvalancheAVAX | $21.43 | +2.04% | -4.61% | $8.94B | $321.61M | 417.02M | 取引 | $21.43 | +2.04% | ||
![]() StellarXLM | $0.2777 | +1.47% | -0.38% | $8.58B | $170.89M | 30.89B | 取引 | $0.2777 | +1.47% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.96 | -1.19% | -2.82% | $8.27B | $2.66M | 923.56M | 取引 | $8.96 | -1.19% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1369 | +4.39% | +1.01% | $8.07B | $162.15M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1369 | +4.39% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1901 | +4.37% | +1.02% | $8.03B | $174.29M | 42.24B | 取引 | $0.1901 | +4.37% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $366.85 | +1.19% | +3.63% | $7.29B | $226.67M | 19.86M | 取引 | $366.85 | +1.19% | ||
![]() LitecoinLTC | $87.81 | +5.65% | +5.20% | $6.66B | $389.46M | 75.81M | 取引 | $87.81 | +5.65% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.18 | +2.03% | +0.76% | $6.57B | $133.64M | 1.57B | 取引 | $4.18 | +2.03% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $5.36B | $254.09M | 5.37B | 取引 | $0.9999 | -0.02% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.4 | +1.64% | -0.62% | $5.15B | $72.92M | 1.17B | 取引 | $4.4 | +1.64% | ||
![]() MoneroXMR | $275.11 | +1.25% | +21.97% | $5.07B | $119.35M | 18.45M | 取引 | $275.11 | +1.25% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.07% | +0.09% | $4.67B | $142.99M | 4.67B | 取引 | $1 | +0.07% | ||
![]() PiPI | $0.6117 | +6.27% | -6.47% | $4.26B | $118.06M | 6.97B | 取引 | $0.6117 | +6.27% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}8917 | +1.73% | +2.80% | $3.75B | $526.44M | 420.69T | 取引 | $0.{5}8917 | +1.73% | ||
![]() UniswapUNI | $5.38 | +3.15% | -8.61% | $3.38B | $126.50M | 628.57M | 取引 | $5.38 | +3.15% | ||
![]() OKBOKB | $51.92 | +1.67% | +0.93% | $3.12B | $4.40M | 60.00M | 取引 | $51.92 | +1.67% | ||
![]() BittensorTAO | $370.84 | +5.87% | +4.75% | $3.23B | $121.60M | 8.70M | 取引 | $370.84 | +5.87% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.57 | +5.47% | +1.61% | $3.11B | $128.52M | 1.21B | 取引 | $2.57 | +5.47% | ||
![]() OndoONDO | $0.9181 | +1.86% | -11.57% | $2.90B | $190.43M | 3.16B | 取引 | $0.9181 | +1.86% | ||
![]() AaveAAVE | $176.6 | +10.45% | +5.66% | $2.67B | $232.79M | 15.11M | 取引 | $176.6 | +10.45% | ||
$21.57 | -0.40% | -7.14% | $2.65B | $9.33M | 122.91M | 取引 | $21.57 | -0.40% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $12.98 | +2.11% | +5.95% | $2.60B | $889.69M | 200.00M | 取引 | $12.98 | +2.11% | ||
$16.99 | +2.35% | +2.13% | $2.58B | $77.24M | 151.74M | 取引 | $16.99 | +2.35% | |||
![]() MantleMNT | $0.7476 | +2.56% | +6.23% | $2.52B | $279.24M | 3.36B | 取引 | $0.7476 | +2.56% | ||
![]() CronosCRO | $0.09038 | +4.06% | -0.57% | $2.40B | $25.47M | 26.57B | 取引 | $0.09038 | +4.06% | ||
![]() RenderRENDER | $4.62 | +6.99% | -0.72% | $2.39B | $81.81M | 517.72M | 取引 | $4.62 | +6.99% | ||
![]() VeChainVET | $0.02717 | +3.62% | +1.32% | $2.34B | $38.07M | 85.99B | 取引 | $0.02717 | +3.62% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2246 | +1.96% | +0.27% | $1.93B | $87.68M | 8.59B | 取引 | $0.2246 | +1.96% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.82 | +2.04% | -0.01% | $1.87B | $91.84M | 663.47M | 取引 | $2.82 | +2.04% | ||
![]() EthenaENA | $0.3325 | +5.15% | -7.41% | $1.85B | $141.17M | 5.55B | 取引 | $0.3325 | +5.15% | ||
$0.7531 | +6.85% | +7.12% | $1.80B | $192.65M | 2.39B | 取引 | $0.7531 | +6.85% | |||
![]() CosmosATOM | $4.42 | +2.79% | -3.35% | $1.73B | $72.53M | 390.93M | 取引 | $4.42 | +2.79% | ||
![]() CelestiaTIA | $2.74 | +2.03% | -6.08% | $1.69B | $76.01M | 619.33M | 取引 | $2.74 | +2.03% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | +0.04% | +0.06% | $1.47B | $2.46B | 1.48B | 取引 | $0.9989 | +0.04% | ||
$0.5605 | +13.85% | +8.46% | $1.61B | $199.39M | 2.88B | 取引 | $0.5605 | +13.85% | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}1967 | +4.75% | +31.07% | $1.55B | $211.64M | 78.87T | 取引 | $0.{4}1967 | +4.75% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.08 | +1.40% | +18.33% | $1.43B | $495.97M | 1.32B | 取引 | $1.08 | +1.40% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。