今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15418 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RapidzRPZX | $0.{4}4845 | 0.00% | 0.00% | $89,528.1 | $0 | 1.85B | 交易 | $0.{4}4845 | 0.00% | ||
![]() EminerEM | $0.0001224 | +99.46% | -0.08% | $178,103.14 | $0 | 1.45B | 交易 | $0.0001224 | +99.46% | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1816 | -4.63% | -6.70% | $89,512.32 | $4.45 | 4.93B | 交易 | $0.{4}1816 | -4.63% | ||
![]() KamPayKAMPAY | $0.0002156 | 0.00% | -46.08% | $88,212.24 | $0 | 409.09M | 交易 | $0.0002156 | 0.00% | ||
![]() GinoaGINOA | $0.03423 | -1.90% | -2.39% | $87,277.51 | $10,165.55 | 2.55M | 交易 | $0.03423 | -1.90% | ||
![]() SoldexSOLX | $0.0002116 | -18.01% | -18.57% | $88,948.8 | $47,483.45 | 420.41M | 交易 | $0.0002116 | -18.01% | ||
$0.06369 | +1.39% | +2.11% | $85,390.51 | $39,284.67 | 1.34M | 交易 | $0.06369 | +1.39% | |||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{7}4446 | +3.59% | -20.22% | $87,092.53 | $2,553.87 | 1.96T | 交易 | $0.{7}4446 | +3.59% | ||
$0.002953 | +5.06% | +4.84% | $85,650.04 | $35.09 | 29.01M | 交易 | $0.002953 | +5.06% | |||
![]() Xeno TokenXNO | $0.{4}7293 | -6.48% | -16.14% | $86,311.84 | $35,988.93 | 1.18B | 交易 | $0.{4}7293 | -6.48% | ||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}8705 | -14.22% | -10.66% | $86,671.74 | $1,336.58 | 995.70M | 交易 | $0.{4}8705 | -14.22% | ||
![]() CurateXCUR | $0.009999 | -20.01% | -30.51% | $84,276.87 | $18.98 | 8.43M | 交易 | $0.009999 | -20.01% | ||
$0.{4}3246 | +3.07% | -27.46% | $84,655.64 | $42,255.54 | 2.61B | 交易 | $0.{4}3246 | +3.07% | |||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}9890 | +7.65% | -1.05% | $91,410.4 | $419.64 | 924.28M | 交易 | $0.{4}9890 | +7.65% | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001538 | +2.98% | -0.01% | $83,946.78 | $127.11 | 54.58M | 交易 | $0.001538 | +2.98% | ||
![]() Katchu CoinKATCHU | $0.0001113 | -1.51% | -13.27% | $88,467.24 | $4.23 | 794.65M | 交易 | $0.0001113 | -1.51% | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.8355 | -8.97% | -14.61% | $79,321.46 | $173.41 | 94942.00 | 交易 | $0.8355 | -8.97% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Axis DeFiAXIS | $0.03996 | -0.08% | +14.18% | $83,291.16 | $7.99 | 2.08M | 交易 | $0.03996 | -0.08% | ||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01131 | -9.65% | -27.61% | $70,340.73 | $825.58 | 6.22M | 交易 | $0.01131 | -9.65% | ||
![]() SaTTSATT | $0.{4}2555 | +0.62% | +0.62% | $82,909.15 | $44.88 | 3.24B | 交易 | $0.{4}2555 | +0.62% | ||
$0.001900 | +4.74% | +0.05% | $87,844.23 | $743.58 | 46.24M | 交易 | $0.001900 | +4.74% | |||
$0.001230 | -25.11% | +8.22% | $82,523.72 | $40.71 | 67.07M | 交易 | $0.001230 | -25.11% | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002249 | -5.33% | -6.26% | $82,408.22 | $449.33 | 36.65M | 交易 | $0.002249 | -5.33% | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}2500 | -4.93% | -34.20% | $82,660.02 | $26.57 | 3.31B | 交易 | $0.{4}2500 | -4.93% | ||
![]() FreedomCoinFREED | $0.01461 | +11.22% | -2.32% | $96,464.23 | $0 | 6.60M | 交易 | $0.01461 | +11.22% | ||
$0.0008679 | +0.01% | -10.87% | $81,145.7 | $57,363.52 | 93.50M | 交易 | $0.0008679 | +0.01% | |||
![]() Yawn's WorldYAWN | $0.{4}1051 | 0.00% | -2.10% | $80,272.34 | $0 | 7.64B | 交易 | $0.{4}1051 | 0.00% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{4}1033 | -4.71% | -0.59% | $84,223.96 | $795.57 | 8.15B | 交易 | $0.{4}1033 | -4.71% | ||
![]() FurucomboCOMBO | $0.001929 | -9.42% | -29.01% | $78,268.15 | $68.48 | 40.57M | 交易 | $0.001929 | -9.42% | ||
![]() DeHiveDHV | $0.01930 | -13.54% | -8.97% | $77,587.19 | $88.29 | 4.02M | 交易 | $0.01930 | -13.54% | ||
![]() The QWANQWAN | $0.001779 | -5.85% | +1.13% | $77,448.39 | $0 | 43.53M | 交易 | $0.001779 | -5.85% | ||
![]() KryptomonKMON | $0.0004131 | +0.82% | -7.99% | $78,417.99 | $36,854.03 | 189.84M | 交易 | $0.0004131 | +0.82% | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004977 | -2.35% | -1.49% | $77,385.8 | $264.26 | 155.47M | 交易 | $0.0004977 | -2.35% | ||
![]() DeFineDFA | $0.0002951 | -11.51% | -8.81% | $75,996.6 | $187.4 | 257.53M | 交易 | $0.0002951 | -11.51% | ||
![]() FaraLandFARA | $0.003302 | 0.00% | -5.83% | $75,703.51 | $43,425.36 | 22.93M | 交易 | $0.003302 | 0.00% | ||
![]() Seigniorage SharesSHARE | $0.003679 | -6.47% | -4.37% | $77,264.26 | $114.01 | 21.00M | 交易 | $0.003679 | -6.47% | ||
$0.{4}1507 | -12.80% | +0.06% | $75,336.53 | $75,200.28 | 5.00B | 交易 | $0.{4}1507 | -12.80% | |||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}7492 | -5.14% | -11.21% | $74,920.12 | $19,324.66 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7492 | -5.14% | ||
![]() BlockWalletBLANK | $0.004769 | -2.31% | -6.05% | $92,487.6 | $55,508.18 | 19.39M | 交易 | $0.004769 | -2.31% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}2106 | +0.54% | -2.96% | $73,284.19 | $49,087.96 | 34.80B | 交易 | $0.{5}2106 | +0.54% | ||
![]() Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 交易 | -- | -19.70% | ||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.0008182 | -8.23% | -25.09% | $75,052.26 | $65,091.4 | 91.73M | 交易 | $0.0008182 | -8.23% | ||
$0.0002922 | -43.50% | -6.01% | $73,676.54 | $35.3 | 252.17M | 交易 | $0.0002922 | -43.50% | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1665 | -5.55% | -17.73% | $73,997.49 | $416,338.57 | 44.44B | 交易 | $0.{5}1665 | -5.55% | ||
![]() FinxfloFXF | $0.0008353 | +3.79% | +1.91% | $75,454.75 | $63.54 | 90.34M | 交易 | $0.0008353 | +3.79% | ||
![]() MinuMINU | $0.{7}1437 | -28.12% | -26.53% | $54,517.76 | $414.76 | 3.79T | 交易 | $0.{7}1437 | -28.12% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $18.54 | +2.24% | -3.51% | $73,919.75 | $7,750.96 | 3986.00 | 交易 | $18.54 | +2.24% | ||
![]() KINEKINE | $0.003485 | +1.00% | -12.71% | $70,444.69 | $27,325.08 | 20.21M | 交易 | $0.003485 | +1.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。