今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15417 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.003589 | -12.37% | -8.89% | $3.21M | $303,351.74 | 894.47M | 交易 | $0.003589 | -12.37% | ||
$0.004012 | -3.51% | -1.49% | $3.24M | $550,885.5 | 807.93M | 交易 | $0.004012 | -3.51% | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}3006 | -14.22% | -16.25% | $2.90M | $35,761.86 | 964.47B | 交易 | $0.{5}3006 | -14.22% | ||
$0.6506 | -2.35% | -2.61% | $3.28M | $1.08M | 5.04M | 交易 | $0.6506 | -2.35% | |||
$0.007794 | -14.22% | -21.10% | $2.97M | $99,451.43 | 380.69M | 交易 | $0.007794 | -14.22% | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{7}1019 | -5.10% | -20.18% | $3.16M | $79,920.93 | 310.00T | 交易 | $0.{7}1019 | -5.10% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.0003527 | -5.17% | -7.98% | $3.06M | $506,997.4 | 8.67B | 交易 | $0.0003527 | -5.17% | ||
![]() BeproBEPRO | $0.0002934 | -14.17% | -13.79% | $2.93M | $241,938.56 | 10.00B | 交易 | $0.0002934 | -14.17% | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}6520 | -4.37% | -19.24% | $3.19M | $131,433.76 | 48.99B | 交易 | $0.{4}6520 | -4.37% | ||
![]() VertcoinVTC | $0.04171 | -9.80% | -9.46% | $2.98M | $17,676.64 | 71.44M | 交易 | $0.04171 | -9.80% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.002444 | -7.40% | -8.97% | $3.14M | $292,074.3 | 1.29B | 交易 | $0.002444 | -7.40% | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.06236 | -6.77% | -16.35% | $3.12M | $163,602.2 | 50.00M | 交易 | $0.06236 | -6.77% | ||
$0.01320 | -19.47% | -21.38% | $2.70M | $44,836.55 | 204.49M | 交易 | $0.01320 | -19.47% | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{4}2712 | -20.48% | -18.24% | $2.71M | $125,884.48 | 100.00B | 交易 | $0.{4}2712 | -20.48% | ||
![]() DjedDJED | $0.9835 | +0.18% | -0.12% | $3.24M | $507,228.14 | 3.29M | 交易 | $0.9835 | +0.18% | ||
![]() UNICEUNICE | $0.009580 | -20.30% | -21.18% | $2.60M | $80,442.99 | 271.87M | 交易 | $0.009580 | -20.30% | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.003619 | -6.27% | -9.82% | $3.04M | $84,648.96 | 839.17M | 交易 | $0.003619 | -6.27% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.01776 | -27.90% | -31.48% | $2.91M | $327,420.04 | 163.86M | 交易 | $0.01776 | -27.90% | ||
$0.02886 | -0.50% | +0.48% | $3.19M | $430,888.54 | 110.37M | 交易 | $0.02886 | -0.50% | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}9431 | -17.58% | -20.88% | $2.92M | $305,700.39 | 30.93T | 交易 | $0.{7}9431 | -17.58% | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5134 | -8.54% | -8.15% | $2.99M | $1,908.02 | 582.96T | 交易 | $0.{8}5134 | -8.54% | ||
$0.{4}2572 | -4.69% | -8.74% | $3.08M | $2,354.09 | 119.64B | 交易 | $0.{4}2572 | -4.69% | |||
![]() Areon NetworkAREA | $0.02573 | -5.40% | -10.16% | $3.06M | $225,192.96 | 118.96M | 交易 | $0.02573 | -5.40% | ||
![]() ArcasARCAS | $0.04258 | -7.86% | -12.15% | $2.96M | $23,493.42 | 69.43M | 交易 | $0.04258 | -7.86% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3045 | -5.33% | -32.94% | $4.43M | $488,255.07 | 14.54M | 交易 | $0.3045 | -5.33% | ||
![]() EvanEVAN | $0.002808 | -16.05% | -20.50% | $2.81M | $1.65M | 999.82M | 交易 | $0.002808 | -16.05% | ||
$0.005212 | -10.45% | -21.14% | $2.92M | $128,904.23 | 559.41M | 交易 | $0.005212 | -10.45% | |||
$0.01249 | -13.84% | -10.13% | $2.99M | $2.89M | 239.60M | 交易 | $0.01249 | -13.84% | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.007892 | -2.78% | -10.91% | $2.89M | $154,129.71 | 366.52M | 交易 | $0.007892 | -2.78% | ||
$2.99 | +2.81% | -1.72% | $3.06M | $105,893.12 | 1.03M | 交易 | $2.99 | +2.81% | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.006317 | -12.68% | -1.78% | $2.88M | $157,667.83 | 456.25M | 交易 | $0.006317 | -12.68% | ||
$0.1154 | -0.59% | -3.52% | $3.07M | $127,101.83 | 26.56M | 交易 | $0.1154 | -0.59% | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}3673 | -17.19% | -41.91% | $2.55M | $144,213.17 | 69.42B | 交易 | $0.{4}3673 | -17.19% | ||
$1.2 | -14.43% | +81.79% | $2.63M | $88,111.46 | 2.19M | 交易 | $1.2 | -14.43% | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0004637 | -16.23% | -15.67% | $2.68M | $23,756.58 | 5.77B | 交易 | $0.0004637 | -16.23% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}9845 | -11.16% | -25.62% | $2.80M | $71,396.77 | 28.42B | 交易 | $0.{4}9845 | -11.16% | ||
$0.1066 | -5.70% | -5.15% | $2.79M | $378,631.53 | 26.18M | 交易 | $0.1066 | -5.70% | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.002707 | -12.83% | -16.20% | $2.71M | $1.15M | 999.78M | 交易 | $0.002707 | -12.83% | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.06480 | -9.60% | -27.27% | $2.84M | $431,656.7 | 43.86M | 交易 | $0.06480 | -9.60% | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.1994 | -20.40% | -29.63% | $2.41M | $227,794.31 | 12.07M | 交易 | $0.1994 | -20.40% | ||
![]() MettalexMTLX | $2.29 | -18.69% | -16.21% | $2.57M | $29,798.89 | 1.12M | 交易 | $2.29 | -18.69% | ||
![]() MASQMASQ | $0.07960 | -5.11% | -0.98% | $2.74M | $1,198.53 | 34.38M | 交易 | $0.07960 | -5.11% | ||
![]() NFTXNFTX | $21.58 | -6.04% | -42.87% | $2.81M | $0 | 130050.88 | 交易 | $21.58 | -6.04% | ||
![]() AmonDAMON | $0.0004123 | +0.28% | -1.12% | $2.96M | $19.09 | 7.18B | 交易 | $0.0004123 | +0.28% | ||
![]() RubicRBC | $0.01589 | -13.58% | -21.67% | $2.63M | $88,546.68 | 165.28M | 交易 | $0.01589 | -13.58% | ||
$0.007783 | -0.04% | +0.17% | $2.92M | $24,876.45 | 374.66M | 交易 | $0.007783 | -0.04% | |||
$0.004386 | -7.27% | -8.39% | $2.72M | $204,851.76 | 621.00M | 交易 | $0.004386 | -7.27% | |||
![]() UnibrightUBT | $0.01832 | -5.00% | -1.30% | $2.75M | $1,328.42 | 150.00M | 交易 | $0.01832 | -5.00% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.06940 | -0.50% | -1.34% | $2.91M | $20,983.2 | 41.88M | 交易 | $0.06940 | -0.50% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。