商品アップデート

Bitget、複数のUSDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジとマージンポジションレベル調整に関するお知らせ

2024-10-16 08:35053

Bitgetは、2025年3月13日午後7時(日本時間)に、ENSUSDT,GOATUSDT,GRASSUSDT,GRIFFAINUSDT,KASUSDT,POPCATUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル及び維持マージン率の調整を実施いたします。この調整の前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算を避けるため、調整が行われる前にレバレッジとポジションレベルを変更することを強くお勧めします。

調整の詳細は以下の通りです。

ENSUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~40,000 50 1.00% 0~40,000 50 1.00%
40,000~200,000 25 2.00% 40,000~200,000 25 2.00%
200,000~400,000 20 3.00% 200,000~400,000 20 3.00%
400,000~1,800,000 10 5.00% 400,000~1,800,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 1,800,000~4,400,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 4,400,000~6,900,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 6,900,000~9,400,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 9,400,000~15,000,000 1 60.00%
GOATUSDT:

調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~80,000 50 1.00% 0~80,000 50 1.00%
80,000~400,000 25 2.00% 80,000~400,000 25 2.00%
400,000~800,000 20 3.00% 400,000~800,000 20 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 800,000~4,000,000 10 5.00%
4,000,000~8,000,000 5 12.00% 4,000,000~8,000,000 5 12.00%
8,000,000~10,000,000 4 15.00% 8,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 20,000,000~40,000,000 1 60.00%
GRASSUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~30,000 50 1.00% 0~30,000 50 1.00%
30,000~150,000 25 2.00% 30,000~150,000 25 2.00%
150,000~200,000 20 2.50% 150,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
GRIFFAINUSDTUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~125,000 25 2.00% 10,000~125,000 25 2.00%
125,000~150,000 20 3.00% 125,000~150,000 20 3.00%
150,000~275,000 10 5.00% 150,000~275,000 10 5.00%
275,000~1,250,000 5 12.00% 275,000~1,250,000 5 12.00%
1,250,000~1,350,000 4 15.00% 1,250,000~1,350,000 4 15.00%
1,350,000~2,050,000 2 30.00% 1,350,000~2,050,000 2 30.00%
2,050,000~2,500,000 1 60.00% 2,050,000~2,500,000 1 60.00%
KASUSDTUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~50,000 25 2.00% 10,000~50,000 25 2.00%
50,000~100,000 20 2.50% 50,000~100,000 20 2.50%
100,000~1,800,000 10 5.00% 100,000~1,800,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 1,800,000~4,400,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 4,400,000~6,900,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 6,900,000~9,400,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 9,400,000~15,000,000 1 60.00%
POPCATUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~100,000 50 1.00% 0~100,000 50 1.00%
100,000~500,000 25 2.00% 100,000~500,000 25 2.00%
500,000~1,000,000 20 3.00% 500,000~1,000,000 20 3.00%
1,000,000~5,000,000 10 5.00% 1,000,000~5,000,000 10 5.00%
5,000,000~10,000,000 5 12.00% 5,000,000~10,000,000 5 12.00%
10,000,000~12,500,000 4 15.00% 10,000,000~12,500,000 4 15.00%
12,500,000~25,000,000 2 30.00% 12,500,000~25,000,000 2 30.00%
25,000,000~50,000,000 1 60.00% 25,000,000~50,000,000 1 60.00%

詳しくは、ポジションレベルをご覧ください。

ユーザーの皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。