今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15438 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{8}3107 | +1.00% | -9.59% | $0 | $77.24 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3107 | +1.00% | ||
![]() XRP20XRP20 | $0.{4}1060 | -2.36% | -15.92% | $0 | $103.17 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1060 | -2.36% | ||
![]() CRYPTOKKITOKKI | $0.006801 | -3.50% | -0.74% | $0 | $77.54 | 0.00 | 交易 | $0.006801 | -3.50% | ||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}3325 | +0.04% | -5.79% | $0 | $82.61 | 0.00 | 交易 | $0.{11}3325 | +0.04% | ||
![]() ATO+ATOPLUS | $0.0001999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $75.69 | 0.00 | 交易 | $0.0001999 | 0.00% | ||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0001506 | -7.44% | -14.93% | $0 | $41.25 | 0.00 | 交易 | $0.0001506 | -7.44% | ||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}7155 | -0.10% | -2.89% | $0 | $0.38 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7155 | -0.10% | ||
![]() ZenithZEN | $0.{4}6490 | -0.08% | -26.84% | $0 | $76.01 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6490 | -0.08% | ||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003108 | +0.42% | -4.27% | $0 | $72.19 | 0.00 | 交易 | $0.0003108 | +0.42% | ||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2792 | +0.73% | -6.47% | $0 | $73.45 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2792 | +0.73% | ||
$0.001910 | -10.31% | +43.74% | $0 | $73.52 | 0.00 | 交易 | $0.001910 | -10.31% | |||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0006936 | -2.02% | -4.49% | $0 | $62.7 | 0.00 | 交易 | $0.0006936 | -2.02% | ||
![]() Stable CoinSBC | $0.9967 | +1.09% | +0.01% | $0 | $35.87 | 0.00 | 交易 | $0.9967 | +1.09% | ||
$0.0007597 | -4.62% | -16.71% | $0 | $240.29 | 0.00 | 交易 | $0.0007597 | -4.62% | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}6730 | +5.33% | +9.21% | $0 | $72.6 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6730 | +5.33% | ||
![]() TakamakaTKG | $1.85 | -2.66% | +27.76% | $0 | $73.29 | 0.00 | 交易 | $1.85 | -2.66% | ||
![]() MUSE ENT NFTMSCT | $0.002157 | +0.02% | +107.36% | $0 | $72.29 | 0.00 | 交易 | $0.002157 | +0.02% | ||
![]() NusaNUSA | $7.84 | -0.87% | -7.96% | $0 | $72.77 | 0.00 | 交易 | $7.84 | -0.87% | ||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}2648 | -7.43% | -19.32% | $0 | $73.92 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2648 | -7.43% | ||
$0.{13}5710 | +0.30% | -37.40% | $0 | $130.39 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5710 | +0.30% | |||
![]() MAGA SHIBMAGASHIB | $0.{11}1023 | +6.86% | -25.95% | $0 | $110.36 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1023 | +6.86% | ||
![]() LEDGISLED | $0.001875 | -1.09% | -42.85% | $0 | $70.92 | 0.00 | 交易 | $0.001875 | -1.09% | ||
![]() SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.{4}3209 | +3.05% | -17.35% | $0 | $105.58 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3209 | +3.05% | ||
![]() CurlyCURLY | $0.{4}3200 | -2.38% | -28.39% | $0 | $123.34 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3200 | -2.38% | ||
![]() SOLNAV AISOLNAV | $0.0001203 | -20.47% | -18.71% | $0 | $70.7 | 0.00 | 交易 | $0.0001203 | -20.47% | ||
![]() OneGMIX | $0.006479 | -0.36% | -2.03% | $0 | $46.78 | 0.00 | 交易 | $0.006479 | -0.36% | ||
$0.0004554 | -13.45% | -13.61% | $0 | $70.25 | 0.00 | 交易 | $0.0004554 | -13.45% | |||
![]() Kitty Coin SolanaKITTY | $0.{4}6987 | -8.50% | -8.50% | $0 | $70.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6987 | -8.50% | ||
![]() WagerrWGR | $0.001843 | -0.60% | -9.66% | $0 | $54.63 | 0.00 | 交易 | $0.001843 | -0.60% | ||
![]() HololootHOL | $0.001587 | -8.53% | +24.11% | $0 | $652.85 | 0.00 | 交易 | $0.001587 | -8.53% | ||
![]() One BasisOBS | $0.1066 | -1.03% | -6.67% | $0 | $39.46 | 0.00 | 交易 | $0.1066 | -1.03% | ||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.07797 | +2.95% | -14.77% | $0 | $44.72 | 0.00 | 交易 | $0.07797 | +2.95% | ||
$9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $68.66 | 0.00 | 交易 | $9 | 0.00% | |||
![]() ZONEZONE | $0.0002773 | +4.03% | -0.18% | $0 | $55.55 | 0.00 | 交易 | $0.0002773 | +4.03% | ||
![]() MONNOSMNS | $0.{4}1287 | -15.35% | +68.83% | $0 | $67.52 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1287 | -15.35% | ||
![]() VELOREXVEX | $0.0003185 | -9.39% | -9.13% | $0 | $384.47 | 0.00 | 交易 | $0.0003185 | -9.39% | ||
![]() AuctusAUC | $0.0007608 | +0.79% | +0.37% | $0 | $67.17 | 0.00 | 交易 | $0.0007608 | +0.79% | ||
![]() BitlocusBTL | $0.0003358 | -4.23% | -11.63% | $0 | $211.68 | 0.00 | 交易 | $0.0003358 | -4.23% | ||
![]() SHIB2SHIB2 | $0.{4}7853 | -5.65% | -6.63% | $0 | $67.28 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7853 | -5.65% | ||
![]() TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001467 | +0.38% | -7.33% | $0 | $49.55 | 0.00 | 交易 | $0.0001467 | +0.38% | ||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003919 | -6.68% | -10.95% | $0 | $59.44 | 0.00 | 交易 | $0.0003919 | -6.68% | ||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{4}3703 | +3.04% | -22.03% | $0 | $47.87 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3703 | +3.04% | ||
![]() BREPEBREPE | $0.{10}9768 | -2.46% | -26.23% | $0 | $60.65 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9768 | -2.46% | ||
![]() JIZZUS CHRISTJIZZUS | $0.{6}3189 | +2.00% | +21.03% | $0 | $39.99 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3189 | +2.00% | ||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | $0.{11}7239 | -1.65% | -7.63% | $0 | $71.2 | 0.00 | 交易 | $0.{11}7239 | -1.65% | ||
![]() DoginphireFIRE | $0.{4}3822 | -7.87% | -21.20% | $0 | $92.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3822 | -7.87% | ||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2562 | +0.04% | -6.72% | $0 | $44.15 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2562 | +0.04% | ||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0008253 | -2.07% | -28.46% | $0 | $38.08 | 0.00 | 交易 | $0.0008253 | -2.07% | ||
![]() WinterWINTER | $0.002243 | -0.39% | -4.86% | $0 | $58.72 | 0.00 | 交易 | $0.002243 | -0.39% | ||
![]() 1Move1MT | $0.001084 | +0.27% | -9.04% | $0 | $63.66 | 0.00 | 交易 | $0.001084 | +0.27% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。