今日币价
所有加密货币
15418资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wolf Game WoolWOOL | $0.0007833 | +14.94% | -16.73% | $0 | $265.47 | 0.00 | 交易 | $0.0007833 | +14.94% | ||
![]() MobipadMBP | $0.0001840 | 0.00% | +2.92% | $0 | $788.5 | 0.00 | 交易 | $0.0001840 | 0.00% | ||
![]() PlanqPLQ | $0.002940 | +0.53% | -10.80% | $0 | $446.68 | 0.00 | 交易 | $0.002940 | +0.53% | ||
![]() X ProtocolPOT | $0.003010 | -8.43% | -25.12% | $0 | $769.91 | 0.00 | 交易 | $0.003010 | -8.43% | ||
![]() AevumAEVUM | $0.005039 | -1.26% | +14.42% | $0 | $121.15 | 0.00 | 交易 | $0.005039 | -1.26% | ||
$0.06980 | -6.39% | -15.66% | $0 | $757.57 | 0.00 | 交易 | $0.06980 | -6.39% | |||
![]() BTCMOONBTCMOON | $0.{13}6530 | -32.35% | -13.22% | $0 | $263.02 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6530 | -32.35% | ||
$0.{4}6052 | -8.00% | -37.61% | $0 | $337.23 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6052 | -8.00% | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.0001001 | -7.02% | -21.44% | $0 | $430.61 | 0.00 | 交易 | $0.0001001 | -7.02% | ||
![]() PinkPINK | $0.0002472 | +0.98% | -13.84% | $0 | $1,303.1 | 0.00 | 交易 | $0.0002472 | +0.98% | ||
![]() RYI UnityRYIU | $0.008081 | -0.13% | -18.10% | $0 | $361.85 | 0.00 | 交易 | $0.008081 | -0.13% | ||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.0001059 | +57.20% | +62.95% | $0 | $7,916.88 | 0.00 | 交易 | $0.0001059 | +57.20% | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0006091 | -3.91% | -8.72% | $0 | $1,136.17 | 0.00 | 交易 | $0.0006091 | -3.91% | ||
![]() AionAION | $0.001490 | 0.00% | +0.95% | $0 | $760.62 | 0.00 | 交易 | $0.001490 | 0.00% | ||
![]() SentAISENTAI | $0.03474 | -9.35% | -33.60% | $0 | $185.79 | 0.00 | 交易 | $0.03474 | -9.35% | ||
![]() BogeBOGE | $0.{4}8198 | -9.51% | -21.88% | $0 | $672.2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8198 | -9.51% | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}8951 | -6.93% | -24.23% | $0 | $774.31 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8951 | -6.93% | ||
![]() Candy PocketCANDY | $0.{5}8197 | 0.00% | 0.00% | $0 | $754.41 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8197 | 0.00% | ||
![]() e-Money EUREEUR | $0.2354 | +1.28% | -3.31% | $0 | $577.51 | 0.00 | 交易 | $0.2354 | +1.28% | ||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,442.78 | -4.02% | -12.51% | $0 | $1,206.84 | 0.00 | 交易 | $2,442.78 | -4.02% | ||
![]() BrittBRITT | $0.0001027 | -11.33% | -21.55% | $0 | $933.66 | 0.00 | 交易 | $0.0001027 | -11.33% | ||
![]() StoxSTX | $0.002857 | +9.55% | -12.95% | $0 | $686.78 | 0.00 | 交易 | $0.002857 | +9.55% | ||
![]() KPOPKPOP | $0.{4}5956 | +3.34% | +69.18% | $0 | $732.54 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5956 | +3.34% | ||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.006125 | +37.58% | +500.59% | $0 | $1,050.83 | 0.00 | 交易 | $0.006125 | +37.58% | ||
![]() MAGA DOGEMAGADOGE | $0.{11}1057 | -8.90% | -38.97% | $0 | $310.26 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1057 | -8.90% | ||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{6}1996 | -3.24% | -7.79% | $0 | $728.3 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1996 | -3.24% | ||
![]() PIRBPIRB | $0.01925 | -6.28% | -6.34% | $0 | $2,442.09 | 0.00 | 交易 | $0.01925 | -6.28% | ||
![]() SheertopiaAMBO | $0.{4}6047 | +0.71% | +0.76% | $0 | $727.53 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6047 | +0.71% | ||
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}5722 | -0.25% | -15.65% | $0 | $623.43 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5722 | -0.25% | ||
$0.0007339 | +5.58% | +21.92% | $0 | $724.56 | 0.00 | 交易 | $0.0007339 | +5.58% | |||
![]() Ben's FinaleFINALE | $0.{5}2592 | -6.46% | -13.77% | $0 | $692.5 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2592 | -6.46% | ||
$0.0002644 | -1.35% | -2.79% | $0 | $434.25 | 0.00 | 交易 | $0.0002644 | -1.35% | |||
![]() ShimmerSMR | $0.001116 | +0.27% | -3.07% | $0 | $495.57 | 0.00 | 交易 | $0.001116 | +0.27% | ||
![]() Bit2MeB2M | $0.01278 | -2.77% | -12.15% | $0 | $317.4 | 0.00 | 交易 | $0.01278 | -2.77% | ||
![]() TensorSpaceTPU | $0.{4}5034 | -0.18% | -0.10% | $0 | $788.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5034 | -0.18% | ||
![]() EarlyFansEARLY | $0.001594 | -6.54% | -14.59% | $0 | $928.4 | 0.00 | 交易 | $0.001594 | -6.54% | ||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.06192 | -10.66% | -14.82% | $0 | $1,209.18 | 0.00 | 交易 | $0.06192 | -10.66% | ||
$0.0006899 | +15.13% | +15.25% | $0 | $702.49 | 0.00 | 交易 | $0.0006899 | +15.13% | |||
$0.0001199 | -4.21% | -6.58% | $0 | $1,616.94 | 0.00 | 交易 | $0.0001199 | -4.21% | |||
![]() BlastOffOFF | $0.01754 | -4.60% | -8.31% | $0 | $1,908.33 | 0.00 | 交易 | $0.01754 | -4.60% | ||
![]() Taxa TokenTXT | $0.0005899 | -5.09% | +6.69% | $0 | $286.51 | 0.00 | 交易 | $0.0005899 | -5.09% | ||
![]() PeacePal AIPEACE | $0.0002550 | +0.50% | -20.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002550 | +0.50% | ||
![]() AxionAXN | $0.{6}7745 | -0.24% | -3.28% | $0 | $67.5 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7745 | -0.24% | ||
$0.{8}4673 | -1.13% | -0.54% | $0 | $234.13 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4673 | -1.13% | |||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}3107 | +12.71% | -37.49% | $0 | $733.26 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3107 | +12.71% | ||
![]() Banx.ggBANX | $0.{4}5690 | +2.43% | -9.71% | $0 | $1,571.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5690 | +2.43% | ||
$0.{4}6396 | -1.48% | -5.48% | $0 | $487.64 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6396 | -1.48% | |||
$0.{4}2757 | +5.36% | +2.50% | $0 | $711.28 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2757 | +5.36% | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0007224 | +0.83% | +7.25% | $0 | $694.51 | 0.00 | 交易 | $0.0007224 | +0.83% | ||
$0.{4}2225 | -10.47% | -40.88% | $0 | $361.2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2225 | -10.47% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。