今日币价
所有加密货币
15418资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002630 | -2.10% | -12.34% | $0 | $1,221.18 | 0.00 | 交易 | $0.002630 | -2.10% | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{5}4971 | -17.08% | -18.56% | $0 | $1,331.63 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4971 | -17.08% | ||
$0.001413 | +0.98% | +1.25% | $0 | $757.67 | 0.00 | 交易 | $0.001413 | +0.98% | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}9469 | -0.88% | -7.48% | $0 | $4,094.63 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9469 | -0.88% | ||
![]() UPTOSUPTOS | $0.{4}1001 | +20.41% | -13.13% | $0 | $1,624.57 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1001 | +20.41% | ||
![]() Robinhood AI AgentHOODAI | $0.{12}2724 | -10.75% | -32.90% | $0 | $881.07 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2724 | -10.75% | ||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2152 | -6.70% | -16.31% | $0 | $557.46 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2152 | -6.70% | ||
![]() VOPOVOPO | $0.{8}6584 | -8.23% | +10.28% | $0 | $1,110.59 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6584 | -8.23% | ||
![]() NEXTYPENT | $0.0002846 | -0.30% | -1.80% | $0 | $538.14 | 0.00 | 交易 | $0.0002846 | -0.30% | ||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.5416 | +0.29% | -35.59% | $0 | $874.13 | 0.00 | 交易 | $0.5416 | +0.29% | ||
$0.001763 | -8.96% | -18.79% | $0 | $1,259.5 | 0.00 | 交易 | $0.001763 | -8.96% | |||
![]() NuCypherNU | $0.06164 | -0.95% | -12.08% | $0 | $1,244.35 | 0.00 | 交易 | $0.06164 | -0.95% | ||
![]() Real USDUSDR | $0.2373 | +0.43% | -11.48% | $0 | $686.98 | 0.00 | 交易 | $0.2373 | +0.43% | ||
![]() CloudbricCLBK | $0.001643 | +15.51% | -3.34% | $0 | $2,339.26 | 0.00 | 交易 | $0.001643 | +15.51% | ||
![]() LanifyLAN | $0.0003511 | -2.42% | -0.18% | $0 | $974.72 | 0.00 | 交易 | $0.0003511 | -2.42% | ||
$0.003712 | -6.65% | -7.69% | $0 | $1,103.82 | 0.00 | 交易 | $0.003712 | -6.65% | |||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{12}3110 | -18.80% | -39.71% | $0 | $685.55 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3110 | -18.80% | ||
$0.0005920 | -3.36% | -4.65% | $0 | $1,668.61 | 0.00 | 交易 | $0.0005920 | -3.36% | |||
![]() JoltifyJOLT | $0.01661 | -6.06% | -4.04% | $0 | $1,250.91 | 0.00 | 交易 | $0.01661 | -6.06% | ||
$0.0003476 | +3.69% | -1.28% | $0 | $9,850.91 | 0.00 | 交易 | $0.0003476 | +3.69% | |||
![]() VTRADINGVT | $0.004598 | -8.85% | -26.79% | $0 | $1,001.66 | 0.00 | 交易 | $0.004598 | -8.85% | ||
$0.{4}5325 | +14.06% | -40.65% | $0 | $1,171.55 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5325 | +14.06% | |||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0004357 | -2.94% | -8.81% | $0 | $1,477 | 0.00 | 交易 | $0.0004357 | -2.94% | ||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}3966 | -7.77% | -12.15% | $0 | $193.45 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3966 | -7.77% | ||
![]() IONION | $143.01 | -3.98% | -11.56% | $0 | $2,046.09 | 0.00 | 交易 | $143.01 | -3.98% | ||
![]() BinStarterBSR | $0.02879 | -4.13% | -8.04% | $0 | $2,776.52 | 0.00 | 交易 | $0.02879 | -4.13% | ||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.05646 | -0.68% | -7.51% | $0 | $1,292.28 | 0.00 | 交易 | $0.05646 | -0.68% | ||
![]() Tesla AITESLAI | $0.{13}2020 | +3.13% | -25.10% | $0 | $474.25 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2020 | +3.13% | ||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2086 | -12.12% | -19.57% | $0 | $23,158.09 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2086 | -12.12% | ||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0008550 | -0.82% | -11.73% | $0 | $1,469.78 | 0.00 | 交易 | $0.0008550 | -0.82% | ||
![]() BitcoinBlackCARD | $0.02138 | -6.90% | -17.58% | $0 | $955.88 | 0.00 | 交易 | $0.02138 | -6.90% | ||
$0.{4}1765 | -8.91% | +2.36% | $0 | $1,154.15 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1765 | -8.91% | |||
![]() VirtuSwapVRSW | $0.0002963 | +5.18% | +20.41% | $0 | $2,343.31 | 0.00 | 交易 | $0.0002963 | +5.18% | ||
![]() FuzionFUZN | $0.008263 | +5.93% | +9.16% | $0 | $1,121.73 | 0.00 | 交易 | $0.008263 | +5.93% | ||
![]() MeatMEAT | $0.{5}2594 | -13.80% | -37.52% | $0 | $1,522.16 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2594 | -13.80% | ||
![]() ELON MARSELONMARS | $0.{12}1548 | -15.58% | -23.74% | $0 | $875.18 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1548 | -15.58% | ||
![]() PoupePOUPE | $0.{5}1230 | -1.20% | -0.32% | $0 | $1,064.82 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1230 | -1.20% | ||
$0.{4}9830 | -0.66% | -3.07% | $0 | $2,152.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9830 | -0.66% | |||
![]() humanDAOHDAO | $0.001958 | -5.17% | -7.40% | $0 | $1,519.64 | 0.00 | 交易 | $0.001958 | -5.17% | ||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}3558 | -0.24% | +1.60% | $0 | $355.98 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3558 | -0.24% | ||
$0.{4}1102 | -2.46% | -17.07% | $0 | $1,271.77 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1102 | -2.46% | |||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.009945 | -16.32% | -13.19% | $0 | $827.26 | 0.00 | 交易 | $0.009945 | -16.32% | ||
![]() Battle InfinityIBAT | $0.{4}1990 | +0.53% | -0.62% | $0 | $1,032.77 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1990 | +0.53% | ||
![]() OferoOFE | $0.0006696 | +29.52% | +15.12% | $0 | $1,534.55 | 0.00 | 交易 | $0.0006696 | +29.52% | ||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9922 | -0.13% | +0.10% | $0 | $1,040.68 | 0.00 | 交易 | $0.9922 | -0.13% | ||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.001253 | -6.00% | -32.55% | $0 | $765.66 | 0.00 | 交易 | $0.001253 | -6.00% | ||
![]() ordinexORD | $0.{6}3241 | -10.67% | -24.56% | $0 | $2,580.45 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3241 | -10.67% | ||
![]() Green BeliGRBE | $0.0003251 | +1.14% | +4.27% | $0 | $1,215.74 | 0.00 | 交易 | $0.0003251 | +1.14% | ||
![]() White WhaleWHALE | $0.001025 | -5.70% | -24.79% | $0 | $3,537.48 | 0.00 | 交易 | $0.001025 | -5.70% | ||
$0.002096 | +0.14% | -2.89% | $0 | $1,151.96 | 0.00 | 交易 | $0.002096 | +0.14% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。