今日币价
所有加密货币
15419资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZoomSwapZM | $0.001237 | +1.42% | -0.10% | $0 | $659.64 | 0.00 | 交易 | $0.001237 | +1.42% | ||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}5925 | -3.09% | -22.05% | $0 | $46.02 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5925 | -3.09% | ||
![]() SpintopSPIN | $0.001678 | -3.11% | -7.74% | $0 | $496.58 | 0.00 | 交易 | $0.001678 | -3.11% | ||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0008258 | +0.89% | -16.75% | $0 | $735.21 | 0.00 | 交易 | $0.0008258 | +0.89% | ||
![]() Duckie LandMMETA | $0.004447 | -2.96% | -34.24% | $0 | $115.71 | 0.00 | 交易 | $0.004447 | -2.96% | ||
![]() TruePNLPNL | $0.002118 | -22.35% | -50.62% | $0 | $288.44 | 0.00 | 交易 | $0.002118 | -22.35% | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.003052 | -8.84% | -22.82% | $0 | $374.22 | 0.00 | 交易 | $0.003052 | -8.84% | ||
$0.0001684 | -2.74% | -38.40% | $0 | $41.77 | 0.00 | 交易 | $0.0001684 | -2.74% | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1043 | +5.13% | -3.05% | $0 | $300.72 | 0.00 | 交易 | $0.1043 | +5.13% | ||
![]() Solana MascotLUMIO | $0.{4}2218 | -3.51% | -37.92% | $0 | $240.34 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2218 | -3.51% | ||
![]() Baby TrumpBABYTRUMP | $0.{10}4780 | -1.24% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4780 | -1.24% | ||
![]() JustusJTT | $0.009763 | -3.64% | -10.61% | $0 | $142.04 | 0.00 | 交易 | $0.009763 | -3.64% | ||
![]() GuapcoinGUAP | $0.0007344 | -2.82% | -1.78% | $0 | $132.81 | 0.00 | 交易 | $0.0007344 | -2.82% | ||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.001293 | -0.20% | -24.42% | $0 | $190.64 | 0.00 | 交易 | $0.001293 | -0.20% | ||
![]() Global TokenGBL | $3.86 | +51.82% | +164.20% | $0 | $214.55 | 0.00 | 交易 | $3.86 | +51.82% | ||
$0.0004966 | -12.66% | +27.66% | $0 | $93.72 | 0.00 | 交易 | $0.0004966 | -12.66% | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.06446 | +0.41% | -6.05% | $0 | $171.05 | 0.00 | 交易 | $0.06446 | +0.41% | ||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}8178 | -5.80% | -15.95% | $0 | $92.22 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8178 | -5.80% | ||
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}8593 | -8.91% | -17.93% | $0 | $811.94 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8593 | -8.91% | ||
$0.{6}6123 | -3.43% | -24.93% | $0 | $6.54 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6123 | -3.43% | |||
$0.{4}2198 | +29.16% | +21.43% | $0 | $2.66 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2198 | +29.16% | |||
$0.0007095 | -1.87% | -5.70% | $0 | $240.05 | 0.00 | 交易 | $0.0007095 | -1.87% | |||
$0.{6}1382 | 0.00% | -25.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1382 | 0.00% | |||
$0.0003415 | +0.61% | -5.90% | $0 | $20.53 | 0.00 | 交易 | $0.0003415 | +0.61% | |||
![]() chipiCHIPI | $0.{4}8960 | 0.00% | -23.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8960 | 0.00% | ||
![]() EssentiaESS | $0.0001704 | -3.30% | -13.17% | $0 | $75.32 | 0.00 | 交易 | $0.0001704 | -3.30% | ||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}2301 | -5.48% | -22.12% | $0 | $42.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2301 | -5.48% | ||
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.001997 | -0.62% | -2.08% | $0 | $177.32 | 0.00 | 交易 | $0.001997 | -0.62% | ||
![]() LeisurePayLPY | $0.002018 | -0.02% | -15.20% | $0 | $127.46 | 0.00 | 交易 | $0.002018 | -0.02% | ||
![]() BST ChainBSTC | $0.4803 | -11.57% | -30.15% | $0 | $356.67 | 0.00 | 交易 | $0.4803 | -11.57% | ||
![]() DiemLibreDLB | $0.0002843 | +106.18% | +44.42% | $0 | $9.88 | 0.00 | 交易 | $0.0002843 | +106.18% | ||
![]() CryptopiaTOS | $0.0003547 | -4.06% | -1.20% | $0 | $106.6 | 0.00 | 交易 | $0.0003547 | -4.06% | ||
![]() SolamanderSOLY | $0.{4}4111 | -2.99% | -17.05% | $0 | $52.15 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4111 | -2.99% | ||
![]() AnoncoinANC | $0.04061 | +38.37% | +26.70% | $0 | $121.74 | 0.00 | 交易 | $0.04061 | +38.37% | ||
![]() KoyoKOY | $0.0005487 | -2.88% | -4.24% | $0 | $112.38 | 0.00 | 交易 | $0.0005487 | -2.88% | ||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.003100 | -17.12% | -12.01% | $0 | $1,226.35 | 0.00 | 交易 | $0.003100 | -17.12% | ||
![]() Pickle RickPRICK | $0.{4}5782 | +4.52% | -20.44% | $0 | $159.6 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5782 | +4.52% | ||
![]() Limestone NetworkLIMEX | $0.{4}2508 | -0.02% | +13.98% | $0 | $122.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2508 | -0.02% | ||
$0.{5}7997 | +0.25% | -14.69% | $0 | $83.27 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7997 | +0.25% | |||
![]() Kibho CoinKBC | $0.004458 | +17.63% | -12.24% | $0 | $201.67 | 0.00 | 交易 | $0.004458 | +17.63% | ||
$0.008360 | -6.25% | -32.83% | $0 | $113.01 | 0.00 | 交易 | $0.008360 | -6.25% | |||
![]() Manga Token$MANGA | $0.{5}9870 | -1.42% | -3.88% | $0 | $141.28 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9870 | -1.42% | ||
![]() StorySTORY | $0.{4}4547 | -5.41% | +7.93% | $0 | $779.85 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4547 | -5.41% | ||
![]() ChannelsCAN | $0.0002963 | -0.39% | -3.58% | $0 | $176.11 | 0.00 | 交易 | $0.0002963 | -0.39% | ||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}1369 | -10.14% | -31.15% | $0 | $2,080.06 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1369 | -10.14% | ||
![]() AllbridgeABR | $0.08183 | +2.55% | -0.15% | $0 | $141.95 | 0.00 | 交易 | $0.08183 | +2.55% | ||
$0.001393 | +4.60% | +5.68% | $0 | $133.64 | 0.00 | 交易 | $0.001393 | +4.60% | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{9}2830 | -1.88% | -14.52% | $0 | $34.27 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2830 | -1.88% | ||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001202 | -1.45% | -8.84% | $0 | $7.14 | 0.00 | 交易 | $0.001202 | -1.45% | ||
![]() JEXchangeJEX | $0.001600 | +7.10% | -8.36% | $0 | $345.92 | 0.00 | 交易 | $0.001600 | +7.10% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。