今日币价
所有加密货币
15418资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001159 | -0.17% | -6.39% | $0 | $79.96 | 0.00 | 交易 | $0.001159 | -0.17% | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}5441 | -2.19% | -12.07% | $0 | $2.91 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5441 | -2.19% | ||
$0.02027 | -4.82% | -19.11% | $0 | $279.42 | 0.00 | 交易 | $0.02027 | -4.82% | |||
![]() ZambesigoldZGD | $0.09589 | -0.02% | -22.05% | $0 | $266.64 | 0.00 | 交易 | $0.09589 | -0.02% | ||
![]() LEOLEO | $0.0001465 | +5.02% | -15.21% | $0 | $511.91 | 0.00 | 交易 | $0.0001465 | +5.02% | ||
![]() MEGAHEROMEGAHERO | $0.02567 | -3.03% | -2.40% | $0 | $195.57 | 0.00 | 交易 | $0.02567 | -3.03% | ||
![]() HydraverseHDV | $0.{4}9771 | -4.85% | -12.58% | $0 | $78.46 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9771 | -4.85% | ||
![]() Ton InuTINU | $0.0001059 | -6.21% | -29.73% | $0 | $178.77 | 0.00 | 交易 | $0.0001059 | -6.21% | ||
![]() WELDWELD | $0.001091 | -0.64% | -2.62% | $0 | $316.61 | 0.00 | 交易 | $0.001091 | -0.64% | ||
$0.{12}9714 | +31.55% | +7.51% | $0 | $275.86 | 0.00 | 交易 | $0.{12}9714 | +31.55% | |||
![]() Onchain AIOCAI | $0.001398 | +0.63% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001398 | +0.63% | ||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}3130 | -10.27% | -20.52% | $0 | $229.33 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3130 | -10.27% | ||
![]() Bajun NetworkBAJU | $0.004570 | 0.00% | +1.53% | $0 | $259.72 | 0.00 | 交易 | $0.004570 | 0.00% | ||
![]() MASYAMASYA | $0.{9}1570 | +0.07% | -8.99% | $0 | $198.95 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1570 | +0.07% | ||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.3219 | -2.50% | -6.82% | $0 | $95.61 | 0.00 | 交易 | $0.3219 | -2.50% | ||
![]() MEME•ECONOMICSMEMERUNE | $0.01378 | +13.42% | +21.76% | $0 | $618.51 | 0.00 | 交易 | $0.01378 | +13.42% | ||
![]() FORE ProtocolFORE | $0.002366 | +15.74% | -1.38% | $0 | $234.4 | 0.00 | 交易 | $0.002366 | +15.74% | ||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{13}8680 | -0.90% | -5.80% | $0 | $256.76 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8680 | -0.90% | ||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1359 | -2.82% | -11.93% | $0 | $287.78 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1359 | -2.82% | ||
![]() Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}3133 | -4.23% | -19.22% | $0 | $350.31 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3133 | -4.23% | ||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0006264 | -18.14% | -21.50% | $0 | $519.5 | 0.00 | 交易 | $0.0006264 | -18.14% | ||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.004527 | +2.03% | -7.60% | $0 | $379.4 | 0.00 | 交易 | $0.004527 | +2.03% | ||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0005265 | +0.03% | -4.25% | $0 | $3.95 | 0.00 | 交易 | $0.0005265 | +0.03% | ||
$0.0002040 | 0.00% | -0.31% | $0 | $333.87 | 0.00 | 交易 | $0.0002040 | 0.00% | |||
![]() LFGLFG | $0.001579 | -7.38% | -19.54% | $0 | $544.88 | 0.00 | 交易 | $0.001579 | -7.38% | ||
![]() CoinFiCOFI | $0.0003028 | -17.30% | -40.97% | $0 | $760.06 | 0.00 | 交易 | $0.0003028 | -17.30% | ||
![]() SnowbankSB | $237.84 | +1.13% | +3.56% | $0 | $348.2 | 0.00 | 交易 | $237.84 | +1.13% | ||
![]() Huebel BoltBOLT | $0.04878 | -0.80% | -5.28% | $0 | $175.97 | 0.00 | 交易 | $0.04878 | -0.80% | ||
![]() Equalizer DEXEQUAL | $0.1414 | -4.55% | -18.94% | $0 | $1,271.28 | 0.00 | 交易 | $0.1414 | -4.55% | ||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{5}3034 | +8.23% | -3.55% | $0 | $275.57 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3034 | +8.23% | ||
![]() RentibleRNB | $0.04330 | 0.00% | -24.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04330 | 0.00% | ||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}8720 | -3.87% | -10.70% | $0 | $323.15 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8720 | -3.87% | ||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}3560 | +4.71% | +10.48% | $0 | $130.72 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3560 | +4.71% | ||
![]() CLIMB TOKEN FINANCECLIMB | $1.1 | -1.31% | -5.22% | $0 | $317.69 | 0.00 | 交易 | $1.1 | -1.31% | ||
$0.08140 | 0.00% | 0.00% | $0 | $239.93 | 0.00 | 交易 | $0.08140 | 0.00% | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.003061 | -3.54% | -7.75% | $0 | $266.21 | 0.00 | 交易 | $0.003061 | -3.54% | ||
![]() VendettaVDT | $0.007903 | -1.12% | -4.76% | $0 | $355.16 | 0.00 | 交易 | $0.007903 | -1.12% | ||
![]() NucleonNUT | $0.6524 | +1.10% | +4.13% | $0 | $334.89 | 0.00 | 交易 | $0.6524 | +1.10% | ||
$0.{6}8854 | -2.42% | -19.78% | $0 | $262.99 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8854 | -2.42% | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.001853 | -5.40% | -12.34% | $0 | $155.11 | 0.00 | 交易 | $0.001853 | -5.40% | ||
![]() GreenGREEN | $0.0002800 | +2.39% | -10.82% | $0 | $135.06 | 0.00 | 交易 | $0.0002800 | +2.39% | ||
![]() SKI MASK PUPSKIPUP | $0.03435 | -7.77% | -14.36% | $0 | $113.77 | 0.00 | 交易 | $0.03435 | -7.77% | ||
![]() MyBitMYB | $0.0002107 | +16.01% | +25.53% | $0 | $224.01 | 0.00 | 交易 | $0.0002107 | +16.01% | ||
![]() Galaxy CoinGALAXY | $0.{9}1799 | 0.00% | 0.00% | $0 | $233.33 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1799 | 0.00% | ||
![]() ITAM GamesITAM | $0.008316 | +0.97% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008316 | +0.97% | ||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{12}4992 | -7.00% | -39.16% | $0 | $91.72 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4992 | -7.00% | ||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}7647 | -5.56% | -12.66% | $0 | $31.3 | 0.00 | 交易 | $0.{8}7647 | -5.56% | ||
![]() BirbBIRB | $0.002515 | -6.79% | -10.52% | $0 | $127.42 | 0.00 | 交易 | $0.002515 | -6.79% | ||
![]() Talis ProtocolTALIS | $0.003596 | -2.44% | -0.40% | $0 | $314.59 | 0.00 | 交易 | $0.003596 | -2.44% | ||
$0.0003298 | -1.32% | -10.86% | $0 | $350.97 | 0.00 | 交易 | $0.0003298 | -1.32% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。